TEST RESULTS of hk1-speedtest.readyserver.sg 20 records
Timestamp (UTC) Client IP Country ↓ Download (Mbps) ↑ Upload (Mbps) ◎ Latency Status Log
2026-04-16 18:15:17 UTC 14.1.xxx.xxx LK Sri Lanka 194.9 Mbps 29.6 Mbps 116 ms complete view log
2026-04-13 03:19:50 UTC 124.82.xxx.xxx MY Malaysia 196.8 Mbps 147.7 Mbps 55 ms complete view log
2026-04-11 04:53:15 UTC 42.60.xxx.xxx SG Singapore 253.1 Mbps 337.0 Mbps 49 ms complete hide log
2026-03-07 09:01:50 UTC 103.149.xxx.xxx BD Bangladesh 38.0 Mbps 27.9 Mbps 112 ms complete view log
2026-03-07 09:01:18 UTC 103.149.xxx.xxx BD Bangladesh 34.2 Mbps 25.4 Mbps 102 ms complete view log
2026-03-06 16:47:33 UTC 49.245.xxx.xxx SG Singapore 213.3 Mbps 361.6 Mbps 44 ms complete view log
2026-03-05 08:33:15 UTC 27.147.xxx.xxx BD Bangladesh 32.2 Mbps 86.7 Mbps 100 ms complete view log
2026-03-05 08:09:57 UTC 103.248.xxx.xxx BD Bangladesh 29.2 Mbps 26.0 Mbps 94 ms complete view log
2026-03-05 07:39:50 UTC 114.130.xxx.xxx BD Bangladesh 3.5 Mbps 26.2 Mbps 95 ms complete view log
2026-03-05 07:30:17 UTC 103.141.xxx.xxx BD Bangladesh 213.2 Mbps 308.3 Mbps 196 ms complete view log
2026-03-05 07:29:06 UTC 103.59.xxx.xxx BD Bangladesh 33.4 Mbps 54.8 Mbps 187 ms complete view log
2026-03-05 07:27:39 UTC 45.127.xxx.xxx BD Bangladesh 74.3 Mbps 93.5 Mbps 127 ms complete view log
2026-03-05 07:25:33 UTC 45.127.xxx.xxx BD Bangladesh 0.0 Mbps 105.8 Mbps 146 ms complete view log
2026-03-05 07:25:01 UTC 118.179.xxx.xxx BD Bangladesh 3.8 Mbps 14.3 Mbps 298 ms complete view log
2026-03-04 07:26:42 UTC 151.192.xxx.xxx SG Singapore 187.5 Mbps 143.2 Mbps 41 ms complete view log
2026-02-25 02:59:33 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 158.8 Mbps 12.7 Mbps 61 ms complete view log
2026-02-24 12:08:17 UTC 49.245.xxx.xxx SG Singapore 264.0 Mbps 303.0 Mbps 40 ms complete view log
2026-02-24 09:45:27 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 151.5 Mbps 18.0 Mbps 90 ms complete view log
2026-02-24 09:44:04 UTC 115.135.xxx.xxx MY Malaysia 55.4 Mbps 59.0 Mbps 198 ms complete view log
2026-02-24 09:34:43 UTC 151.192.xxx.xxx SG Singapore 551.7 Mbps 529.7 Mbps 40 ms complete view log
DEBUG LOG fc2ac741-3c42-413f-8dc8-56bf0c75dff2 ✕ Close
12:52:53.564 INFO Client IP: 42.60.xxx.xxx
TEST STARTED
12:52:54.797 INFO Session ID: fc2ac741-3c42-413f-8dc8-56bf0c75dff2
12:52:54.797 INFO Server: Hong Kong — https://hk1-speedtest.readyserver.sg/speedtest
12:52:54.797 INFO Client IP: 42.60.xxx.xxx
12:52:54.797 INFO User agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/147.0.7727.47 Mobile/15E148 Safari/604.1
LATENCY
12:52:54.799 INFO Ping test started — 5 rounds
12:52:54.852 INFO Round 1: 53 ms
12:52:54.900 INFO Round 2: 48 ms
12:52:54.956 INFO Round 3: 56 ms
12:52:55.004 INFO Round 4: 47 ms
12:52:55.051 INFO Round 5: 47 ms
12:52:55.051 OK Ping result: 49 ms (dropped highest: 56 ms)
DOWNLOAD
12:52:55.053 INFO Download test started — 10s, up to 8 threads
12:52:55.054 INFO ↑ thread 1 started
12:52:55.205 INFO sample #1: 0.41 Mbps (1T, 0.2s)
12:52:55.355 INFO sample #2: 5.62 Mbps (1T, 0.3s)
12:52:55.505 INFO sample #3: 31.25 Mbps (1T, 0.5s)
12:52:55.655 INFO sample #4: 65.64 Mbps (1T, 0.6s)
12:52:55.805 INFO sample #5: 73.98 Mbps (1T, 0.8s)
12:52:55.956 INFO sample #6: 85.78 Mbps (1T, 0.9s)
12:52:56.055 INFO ↑ thread 2 started
12:52:56.106 INFO sample #7: 96.09 Mbps (2T, 1.1s)
12:52:56.256 INFO sample #8: 100.18 Mbps (2T, 1.2s)
12:52:56.406 INFO sample #9: 104.24 Mbps (2T, 1.4s)
12:52:56.556 INFO sample #10: 115.99 Mbps (2T, 1.5s)
12:52:56.706 INFO sample #11: 134.88 Mbps (2T, 1.7s)
12:52:56.856 INFO sample #12: 160.74 Mbps (2T, 1.8s)
12:52:57.006 INFO sample #13: 197.09 Mbps (2T, 2.0s)
12:52:57.055 INFO ↑ thread 3 started
12:52:57.157 INFO sample #14: 202.59 Mbps (3T, 2.1s)
12:52:57.307 INFO sample #15: 215.21 Mbps (3T, 2.3s)
12:52:57.457 INFO sample #16: 224.11 Mbps (3T, 2.4s)
12:52:57.606 INFO sample #17: 230.53 Mbps (3T, 2.6s)
12:52:57.757 INFO sample #18: 244.81 Mbps (3T, 2.7s)
12:52:57.907 INFO sample #19: 251.15 Mbps (3T, 2.9s)
12:52:58.056 INFO ↑ thread 4 started
12:52:58.057 INFO sample #20: 257.87 Mbps (4T, 3.0s)
12:52:58.207 INFO sample #21: 254.38 Mbps (4T, 3.2s)
12:52:58.357 INFO sample #22: 244.82 Mbps (4T, 3.3s)
12:52:58.507 INFO sample #23: 242.06 Mbps (4T, 3.5s)
12:52:58.657 INFO sample #24: 245.90 Mbps (4T, 3.6s)
12:52:58.808 INFO sample #25: 246.56 Mbps (4T, 3.8s)
12:52:58.958 INFO sample #26: 245.60 Mbps (4T, 3.9s)
12:52:59.056 INFO ↑ thread 5 started
12:52:59.108 INFO sample #27: 252.11 Mbps (5T, 4.1s)
12:52:59.258 INFO sample #28: 247.31 Mbps (5T, 4.2s)
12:52:59.408 INFO sample #29: 256.38 Mbps (5T, 4.4s)
12:52:59.559 INFO sample #30: 255.94 Mbps (5T, 4.5s)
12:52:59.710 INFO sample #31: 262.93 Mbps (5T, 4.7s)
12:52:59.860 INFO sample #32: 277.81 Mbps (5T, 4.8s)
12:53:00.010 INFO sample #33: 284.91 Mbps (5T, 5.0s)
12:53:00.056 INFO ↑ thread 6 started
12:53:00.161 INFO sample #34: 283.95 Mbps (6T, 5.1s)
12:53:00.311 INFO sample #35: 282.59 Mbps (6T, 5.3s)
12:53:00.461 INFO sample #36: 290.47 Mbps (6T, 5.4s)
12:53:00.612 INFO sample #37: 289.79 Mbps (6T, 5.6s)
12:53:00.762 INFO sample #38: 294.32 Mbps (6T, 5.7s)
12:53:00.913 INFO sample #39: 295.87 Mbps (6T, 5.9s)
12:53:01.056 INFO ↑ thread 7 started
12:53:01.063 INFO sample #40: 289.25 Mbps (7T, 6.0s)
12:53:01.213 INFO sample #41: 279.41 Mbps (7T, 6.2s)
12:53:01.364 INFO sample #42: 278.27 Mbps (7T, 6.3s)
12:53:01.515 INFO sample #43: 268.51 Mbps (7T, 6.5s)
12:53:01.665 INFO sample #44: 270.68 Mbps (7T, 6.6s)
12:53:01.815 INFO sample #45: 268.02 Mbps (7T, 6.8s)
12:53:01.966 INFO sample #46: 270.16 Mbps (7T, 6.9s)
12:53:02.056 INFO ↑ thread 8 started
12:53:02.117 INFO sample #47: 263.54 Mbps (8T, 7.1s)
12:53:02.268 INFO sample #48: 264.06 Mbps (8T, 7.2s)
12:53:02.419 INFO sample #49: 264.58 Mbps (8T, 7.4s)
12:53:02.569 INFO sample #50: 263.80 Mbps (8T, 7.5s)
12:53:02.720 INFO sample #51: 266.40 Mbps (8T, 7.7s)
12:53:02.871 INFO sample #52: 252.40 Mbps (8T, 7.8s)
12:53:03.022 INFO sample #53: 253.79 Mbps (8T, 8.0s)
12:53:03.173 INFO sample #54: 248.32 Mbps (8T, 8.1s)
12:53:03.323 INFO sample #55: 248.23 Mbps (8T, 8.3s)
12:53:03.473 INFO sample #56: 238.91 Mbps (8T, 8.4s)
12:53:03.623 INFO sample #57: 244.64 Mbps (8T, 8.6s)
12:53:03.773 INFO sample #58: 234.88 Mbps (8T, 8.7s)
12:53:03.923 INFO sample #59: 231.31 Mbps (8T, 8.9s)
12:53:04.073 INFO sample #60: 232.43 Mbps (8T, 9.0s)
12:53:04.223 INFO sample #61: 232.23 Mbps (8T, 9.2s)
12:53:04.373 INFO sample #62: 233.63 Mbps (8T, 9.3s)
12:53:04.524 INFO sample #63: 234.13 Mbps (8T, 9.5s)
12:53:04.674 INFO sample #64: 237.78 Mbps (8T, 9.6s)
12:53:04.824 INFO sample #65: 236.58 Mbps (8T, 9.8s)
12:53:04.974 INFO sample #66: 237.19 Mbps (8T, 9.9s)
12:53:05.056 OK Download trimmed mean: 253.1 Mbps (66 samples — dropped bottom 16 + top 6, averaged 44)
UPLOAD
12:53:05.064 INFO Upload test started — 10s, up to 8 threads
12:53:05.064 INFO ↑ thread 1 started
12:53:05.523 INFO sample #1: 18.08 Mbps (1T, 0.5s)
12:53:05.673 INFO sample #2: 34.10 Mbps (1T, 0.6s)
12:53:05.823 INFO sample #3: 82.24 Mbps (1T, 0.8s)
12:53:05.973 INFO sample #4: 105.43 Mbps (1T, 0.9s)
12:53:06.072 INFO ↑ thread 2 started
12:53:06.123 INFO sample #5: 145.72 Mbps (2T, 1.1s)
12:53:06.273 INFO sample #6: 155.34 Mbps (2T, 1.2s)
12:53:06.428 INFO sample #7: 152.11 Mbps (2T, 1.4s)
12:53:06.579 INFO sample #8: 170.21 Mbps (2T, 1.5s)
12:53:06.729 INFO sample #9: 191.16 Mbps (2T, 1.7s)
12:53:06.880 INFO sample #10: 227.49 Mbps (2T, 1.8s)
12:53:07.031 INFO sample #11: 270.81 Mbps (2T, 2.0s)
12:53:07.072 INFO ↑ thread 3 started
12:53:07.182 INFO sample #12: 284.72 Mbps (3T, 2.1s)
12:53:07.333 INFO sample #13: 312.33 Mbps (3T, 2.3s)
12:53:07.484 INFO sample #14: 317.68 Mbps (3T, 2.4s)
12:53:07.634 INFO sample #15: 281.38 Mbps (3T, 2.6s)
12:53:07.786 INFO sample #16: 270.10 Mbps (3T, 2.7s)
12:53:07.937 INFO sample #17: 305.07 Mbps (3T, 2.9s)
12:53:08.073 INFO ↑ thread 4 started
12:53:08.087 INFO sample #18: 296.53 Mbps (4T, 3.0s)
12:53:08.238 INFO sample #19: 299.31 Mbps (4T, 3.2s)
12:53:08.389 INFO sample #20: 292.87 Mbps (4T, 3.3s)
12:53:08.540 INFO sample #21: 254.84 Mbps (4T, 3.5s)
12:53:08.690 INFO sample #22: 263.35 Mbps (4T, 3.6s)
12:53:08.840 INFO sample #23: 230.13 Mbps (4T, 3.8s)
12:53:08.990 INFO sample #24: 227.49 Mbps (4T, 3.9s)
12:53:09.073 INFO ↑ thread 5 started
12:53:09.140 INFO sample #25: 255.51 Mbps (5T, 4.1s)
12:53:09.290 INFO sample #26: 276.93 Mbps (5T, 4.2s)
12:53:09.440 INFO sample #27: 252.01 Mbps (5T, 4.4s)
12:53:09.590 INFO sample #28: 260.55 Mbps (5T, 4.5s)
12:53:09.740 INFO sample #29: 269.10 Mbps (5T, 4.7s)
12:53:09.890 INFO sample #30: 283.07 Mbps (5T, 4.8s)
12:53:10.040 INFO sample #31: 313.99 Mbps (5T, 5.0s)
12:53:10.073 INFO ↑ thread 6 started
12:53:10.193 INFO sample #32: 333.11 Mbps (6T, 5.1s)
12:53:10.343 INFO sample #33: 355.43 Mbps (6T, 5.3s)
12:53:10.493 INFO sample #34: 368.26 Mbps (6T, 5.4s)
12:53:10.644 INFO sample #35: 351.53 Mbps (6T, 5.6s)
12:53:10.794 INFO sample #36: 369.39 Mbps (6T, 5.7s)
12:53:10.945 INFO sample #37: 380.30 Mbps (6T, 5.9s)
12:53:11.073 INFO ↑ thread 7 started
12:53:11.095 INFO sample #38: 394.24 Mbps (7T, 6.0s)
12:53:11.245 INFO sample #39: 384.74 Mbps (7T, 6.2s)
12:53:11.396 INFO sample #40: 393.98 Mbps (7T, 6.3s)
12:53:11.546 INFO sample #41: 377.01 Mbps (7T, 6.5s)
12:53:11.697 INFO sample #42: 388.66 Mbps (7T, 6.6s)
12:53:11.848 INFO sample #43: 368.90 Mbps (7T, 6.8s)
12:53:11.998 INFO sample #44: 339.12 Mbps (7T, 6.9s)
12:53:12.074 INFO ↑ thread 8 started
12:53:12.149 INFO sample #45: 391.81 Mbps (8T, 7.1s)
12:53:12.300 INFO sample #46: 363.72 Mbps (8T, 7.2s)
12:53:12.451 INFO sample #47: 340.57 Mbps (8T, 7.4s)
12:53:12.602 INFO sample #48: 332.23 Mbps (8T, 7.5s)
12:53:12.753 INFO sample #49: 363.72 Mbps (8T, 7.7s)
12:53:12.904 INFO sample #50: 334.79 Mbps (8T, 7.8s)
12:53:13.054 INFO sample #51: 346.14 Mbps (8T, 8.0s)
12:53:13.205 INFO sample #52: 340.35 Mbps (8T, 8.1s)
12:53:13.356 INFO sample #53: 341.14 Mbps (8T, 8.3s)
12:53:13.507 INFO sample #54: 333.03 Mbps (8T, 8.4s)
12:53:13.657 INFO sample #55: 344.15 Mbps (8T, 8.6s)
12:53:13.807 INFO sample #56: 363.86 Mbps (8T, 8.7s)
12:53:13.957 INFO sample #57: 415.12 Mbps (8T, 8.9s)
12:53:14.107 INFO sample #58: 420.69 Mbps (8T, 9.0s)
12:53:14.257 INFO sample #59: 409.82 Mbps (8T, 9.2s)
12:53:14.408 INFO sample #60: 430.49 Mbps (8T, 9.3s)
12:53:14.558 INFO sample #61: 432.40 Mbps (8T, 9.5s)
12:53:14.708 INFO sample #62: 404.78 Mbps (8T, 9.6s)
12:53:14.859 INFO sample #63: 448.71 Mbps (8T, 9.8s)
12:53:15.009 INFO sample #64: 493.39 Mbps (8T, 9.9s)
12:53:15.073 OK Upload trimmed mean: 337.0 Mbps (64 samples — dropped bottom 16 + top 6, averaged 42)
RESULT
12:53:15.075 OK Download : 253.1 Mbps (trimmed mean)
12:53:15.075 OK Upload : 337.0 Mbps (trimmed mean)
12:53:15.075 OK Latency : 49 ms
12:53:15.303 OK Result saved — session: fc2ac741-3c42-413f-8dc8-56bf0c75dff2 (SG — Singapore)